亚篮女锦U18常规赛 2024-06-26 14:00
中国香港女篮U18
57 - 34
吉尔吉斯斯坦女篮U18
完场
中国香港女篮U18 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
成思睿·思睿 21 10 4-10 2-7 0-2 3 3 2 0 2 3 19
忠雅庆 15 12 6-11 0-2 0-0 1 0 2 0 0 2 15
冯家正 6 2 1-6 0-1 0-0 2 0 0 0 0 0 3
何乐心 11 0 0-0 0-0 0-0 2 0 1 0 2 0 0
洪洋洋 3 0 0-2 0-2 0-0 1 0 0 0 0 0 2
柳彩湾 29 2 1-7 0-1 0-0 5 2 1 1 2 0 15
考尔·贾普尼特 13 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 1 2 1 10
林月燕·纳塔利 16 6 3-13 0-4 0-0 2 2 2 0 1 1 8
刘子文 13 3 1-3 0-0 1-1 2 0 0 0 1 1 6
致卓余 24 4 2-6 0-2 0-0 2 4 2 0 2 1 7
黄雅婷 28 13 6-10 1-4 0-0 14 3 5 0 1 2 25
王森殷加达 15 5 2-9 0-5 1-4 2 2 1 0 1 0 5
吉尔吉斯斯坦女篮U18 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
阿兹娜·克里斯蒂娜 2 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 -1
贝达什·弗拉达 14 8 3-5 2-4 0-2 3 1 0 0 1 0 -1
杜伊舍娃·萨格迪亚纳 33 5 1-6 0-0 3-3 7 2 1 0 4 2 -16
卡琳娜·卡迪罗娃 16 0 0-2 0-1 0-0 6 0 0 0 1 0 -8
玛兹基娜·埃维莉娜 32 12 4-9 3-5 1-2 8 0 0 1 12 2 -16
萨赫瓦耶娃·伊利玛 14 0 0-4 0-3 0-0 3 0 0 0 0 0 -9
塞特瓦尔迪耶娃·拉伊安娜 9 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 -4
塔兰特别科娃·内利 22 2 1-6 0-1 0-0 10 2 2 0 1 1 -15
乌尔曼贝托娃·卡米拉 32 4 2-12 0-6 0-0 4 2 1 0 8 0 -23
齐亚特迪诺娃·路易莎 21 0 0-6 0-5 0-0 3 1 1 1 4 1 -22

相关比赛