亚篮女锦U18常规赛 2024-06-26 11:30
韩国女篮U18
75 - 35
马来西亚女篮U18
完场
韩国女篮U18 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
崔艺瑟 15 7 3-7 0-1 1-2 8 2 3 0 0 0 17
谢正恩 28 2 1-6 0-1 0-0 11 2 0 1 2 4 31
金宝贤 11 6 2-5 2-5 0-0 1 1 0 0 0 0 9
郑哲元 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
方素润 10 2 1-2 0-1 0-0 3 0 1 0 0 0 7
李敏智 20 5 2-19 1-12 0-2 3 3 1 0 3 3 20
李元重 20 8 3-10 0-1 2-2 3 4 6 0 3 3 20
柳夏恩 21 11 4-10 0-2 3-4 7 3 0 0 0 0 23
宋允河 12 4 2-6 0-0 0-0 2 1 3 0 0 2 13
郑铉 20 12 4-6 3-5 1-2 4 2 4 0 2 3 20
李佳贤 20 12 6-9 0-0 0-0 4 4 2 0 0 2 20
黄贤正 20 6 2-10 2-9 0-0 4 2 3 0 2 0 20
马来西亚女篮U18 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
李可欣 11 2 1-4 0-2 0-0 1 1 0 0 4 1 -10
吴文萱 27 4 1-9 0-5 2-4 6 1 0 1 4 0 -37
丁佩文依林 17 3 1-2 1-2 0-0 2 0 0 0 4 0 -13
普拉加什·维沙里尼·查尔曼尼 17 2 0-4 0-2 2-4 0 1 1 0 0 2 -21
吴新宇 24 2 1-5 0-1 0-0 5 3 3 1 0 2 -16
周慧仪 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 7
叶羽柔 13 0 0-4 0-1 0-2 4 0 2 0 3 2 -13
黄子山艾米丽 24 9 4-9 1-3 0-0 5 1 0 0 1 1 -22
谭士清 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -8
叶奕欣 22 5 1-1 0-0 3-6 9 2 0 0 7 0 -34
陈奕婷艾莉 10 3 1-4 1-2 0-0 1 0 0 0 4 0 -9
刘乐怡 19 5 2-8 1-5 0-2 5 1 0 0 5 0 -24

相关比赛